Jesteś w dziale: Strona Główna » Wybory » Wybory samorządowe 2006 » Okręgi wyborcze w Gminie Przemęt
Okręgi wyborcze w Gminie Przemęt
| Geografia okręgowa Rady Gminy Przemęt | ||
| Nr okręgu | Liczba mandatów | Granice okręgu |
| 1 | 1 | Bucz, Bucz Nowy, Bucz Dębina |
| 2 | 1 | Barchlin, Borek, Sączkowo |
| 3 | 1 | Biskupice, Popowo Stare, Poświętno, Sokołowice |
| 4 | 1 | Kluczewo, Siekowo |
| 5 | 2 | Przemęt |
| 6 | 1 | Perkowo, Siekówko |
| 7 | 2 | Mochy |
| 8 | 1 | Solec, Solec Nowy |
| 9 | 1 | Kaszczor |
| 10 | 1 | Błotnica |
| 11 | 1 | Górsko, Olejnica, Osłonin, Wieleń |
| 12 | 1 | Radomierz, Starkowo |
| 13 | 1 | Nowa Wieś |
| Suma | 15 | |
Obwieszczenie.pdf [załącznik]
Gminna Komisja Wyborcza w Przemęcie.jpg [załącznik]
Postanowienie.jpg [załącznik]
wykaz czoło.GKW.pdf [załącznik]
GMINNA KOMISJA WYBORCZA.pdf [załącznik]




